Czym różnią się poszczególne plany?
Darmowy | Premium | Premium Plus | Premium Max | Premium Nielimitowany | |
---|---|---|---|---|---|
Liczba użytkowników | 5 | 5 | 25 | 100 | Nielimitowana |
Pojemność dysku | 50 MB | 50 MB | 1 GB | 5 GB | Nielimitowana |
Wsparcie | Tak | Tak, błyskawiczne | Tak, błyskawiczne | Tak, błyskawiczne | Tak, błyskawiczne |
Szyfrowanie (SSL) | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
Obserwowanie/powiadomienia | - | Tak | Tak | Tak | Tak |
Funkcje eksportu XLS/CSV | - | Tak | Tak | Tak | Tak |
Motywy kalendarzy | - | Tak | Tak | Tak | Tak |
Motywy | - | Tak | Tak | Tak | Tak |

Chcesz spróbować?Aby zacząć korzystać z Projify możesz utworzyć Darmowy Projekt, a w późniejszym czasie zaktualizować go do projektu Premium. Wszystko zależy od Twoich wymagań. Zobacz szczegóły, by dowiedzieć się jakie są różnice pomiędzy poszczególnymi planami. |